TEMPORADAS DE PESCA PARA LAS DISTINTAS ESPECIES
TEMPORADAS DE PESCA PARA LAS DISTINTAS ESPECIES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | Regular | Malo | ||||||||||
| ESPECIES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CHAPARRUDO - Goblus niger | ||||||||||||
| MULA - Syngnathus acus | ||||||||||||
| CHOPA - SPONDYLIOSOMA CANTHARUS | ||||||||||||
| ESCORPION - Myocephalus scorpius | ||||||||||||
| BOQUERON - Engraulis encrasicolus | ||||||||||||
| PEZ MANTEQUILLA PHOLIS GUNNELLUS | ||||||||||||
| CASTAÑETA BRAMA BRAMA - BRAMA RAII | ||||||||||||
| CONGRIO - CONGER CONGER | ||||||||||||
| MIELGA - SQUALUS ACANTHIAS | ||||||||||||
| FANECA - TRISOPTERUS MINUTUS | ||||||||||||
| PORREDANA - SYMPHODUS MELOPS | ||||||||||||
| AGUJA - BELONE BELONE | ||||||||||||
| MUSOLA DENTUDA - MUSTELUS ASTERIAS | ||||||||||||
| MARAGOTA - LABRUS BERGYLTA | ||||||||||||
| MUSOLA LISA - MUSTELUS MUSTELUS | ||||||||||||
| BEJEL - TRIGLA LUCERNA - TRIGLA CORAX - TRIGLA HIRUNDO | ||||||||||||
| ROMBO - SCOPHTHALMUS RHOMBUS | ||||||||||||
| ARENQUE - CLUPEA HARENGUS | ||||||||||||
| AGONO - AGONUS CATAPHRACTUS | ||||||||||||
| PINTARROJA - SCYLIORHINUS CANICULA | ||||||||||||
| JUREL - TRACHURUS TRACHURUS | ||||||||||||
| BACALAO - GADUS MORHUA - GADUS CALLARIAS | ||||||||||||
| ARAÑA PEQUEÑA - ECHIICHTHYS VIPERA - TRACHINUS VIPERA | ||||||||||||
| TABERNERO - CTENOLABRUS RUPESTRIS - CTENOLABRUS SUILLUS | ||||||||||||
| CARBONERO - POLLACHIUS VIRENS | ||||||||||||
| MARUCA - MOLVA MOLVA | ||||||||||||
| CABALLA - SCOMBER SCOMBRUS | ||||||||||||
| PAPARDA - SCOMBRESOX SAURUS | ||||||||||||
| SALMONETE DE ROCA - MULLUS SURMULETUS | ||||||||||||
| ANGUILA COMÚN - ANGUILLA ANGUILLA | ||||||||||||
| PASTINACA - DASYATIS PASTINACA | ||||||||||||
| ABADEJO - POLLACHIUS POLLACHIUS | ||||||||||||
| BLENIO VIVIPARO - ZOARCES VIVIPARUS | ||||||||||||
| CAZON - GALEORHINUS GALEUS | ||||||||||||
| SARDINA - SARDINA PILCHARDUS | ||||||||||||
| LIMANDA NÓRDICA - LIMANDA LIMANDA | ||||||||||||
| EGLEFINO - MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS - GADUS AEGLEFINUS | ||||||||||||
| ALIGOTE - PAGELLUS ACARNE | ||||||||||||
| PEZ BALLESTA - BALISTES CAROLINENSIS - BALISTES CAPRISCUS | ||||||||||||
ZONAS FAO DE CAPTURA
AREAS DE PESCA ICES/CIEM









0 comentarios:
Publicar un comentario